Пары на тур 6

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
1 Михайлова Анастасия 1 1142 Орлов Сергей 1,5 1675 0-1 0:4
4 Балабанов Виктор 2 1606 Суворов Анатолий 2 1298 1-0 4:1
3 Ивин Дан 2,5 1806 Уткин Юрий 2,5 1665 1-0 4:1
5 Бокатанов Пётр 3 1399 Шайдулин Вахит 3 1656 0-1 0:4
7 Лесник Александр 3,5 1625 Железнов Николай 3 1747 0-1 2:4
2 Вассман Андрей 3,5 1800 Сагинор Роман 3,5 1572 0-1 1:4
6 Кулигин Игорь 3,5 1789 Стручин Роман 4 1701 1-0 4:1
0 Ивина Ирена 1,5 1313            

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07