Таблица после тура 11

Мест Name Очки Фед. Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Кулигин Игорь 7,5 1789 x 4:1 3:3 4:1 2:4 4:0 3:3 3:3 4:0 3:3 4:1 3:3      
2 Шайдулин Вахит 7,5 1656 1:4 x 2:4 3:3 4:1 0:4 4:2 4:2     4:0   4:0 4:1 4:0
3 Ивин Дан 7,5 1806 3:3 4:2 x 1:4 4:1 2:4         3:3 4:1 3:3 4:1 4:0
4 Стручин Роман 7 1701 1:4 3:3 4:1 x 0:4 4:2 4:2 3:3 4:2 3:3 4:0 3:3      
5 Железнов Николай 7 1747 4:2 1:4 1:4 4:0 x 4:2 1:4   4:0 2:4 4:0   4:0    
6 Лесник Александр 6,5 1625 0:4 4:0 4:2 2:4 2:4 x 4:2 4:2 2:4 3:3       4:2 4:0
7 Сагинор Роман 6,5 1572 3:3 2:4   2:4 4:1 2:4 x 1:4   4:1   4:2 4:1   4:0
8 Орлов Сергей 6,5 1675 3:3 2:4   3:3   2:4 4:1 x 0:4     4:0 3:3 4:1 4:0
9 Балабанов Виктор 6,5 1606 0:4     2:4 0:4 4:2   4:0 x 4:2 1:4 3:3   4:1 4:0
10 Вассман Андрей 6 1800 3:3     3:3 4:2 3:3 1:4   2:4 x 2:4 4:1 4:1 3:3  
11 Бокатанов Пётр 5,5 1399 1:4 0:4 3:3 0:4 0:4       4:1 4:2 x   2:4 4:2 4:0
12 Уткин Юрий 5,5 1665 3:3   1:4 3:3     2:4 0:4 3:3 1:4   x 4:2 4:1 4:0
13 Ивина Ирена 5 1313   0:4 3:3   0:4   1:4 3:3   1:4 4:2 2:4 x 4:2 4:0
14 Суворов Анатолий 2,5 1298   1:4 1:4     2:4   1:4 1:4 3:3 2:4 1:4 2:4 x 4:0
15 Михайлова Анастасия 1 1142   0:4 0:4     0:4 0:4 0:4 0:4   0:4 0:4 0:4 0:4 x

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07