Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Суворов Анатолий | 1 | 1298 | Михайлова Анастасия | 1 | 1142 | 1-0 | 4:0 | ||
7 | Балабанов Виктор | 2 | 1606 | Бокатанов Пётр | 2 | 1399 | 0-1 | 1:4 | ||
6 | Железнов Николай | 2 | 1747 | Ивина Ирена | 1,5 | 1313 | 1-0 | 4:0 | ||
3 | Сагинор Роман | 2,5 | 1572 | Уткин Юрий | 2,5 | 1665 | 1-0 | 4:2 | ||
2 | Ивин Дан | 2,5 | 1806 | Лесник Александр | 2,5 | 1625 | 0-1 | 2:4 | ||
4 | Шайдулин Вахит | 3 | 1656 | Кулигин Игорь | 2,5 | 1789 | 0-1 | 1:4 | ||
1 | Стручин Роман | 3,5 | 1701 | Вассман Андрей | 3 | 1800 | ½-½ | 3:3 | ||
0 | Орлов Сергей | 0,5 | 1675 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07