Распределение мест по окончании тура 11

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Кулигин Игорь 7,5 Муж. 72.0 49.00 1789 15 1 6 6 4 4 1 3 2 1 1 1
2 Шайдулин Вахит 7,5 Муж. 62.5 37.50 1656 13 11 11 8 3 7 5 6 4 4 4 2
3 Ивин Дан 7,5 Муж. 55.0 32.50 1806 10 5 7 5 5 9 8 7 8 7 5 3
4 Стручин Роман 7 Муж. 72.5 45.25 1701 6 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 4
5 Железнов Николай 7 Муж. 65.5 38.00 1747 9 12 10 7 9 6 4 1 1 2 6 5
6 Лесник Александр 6,5 Муж. 65.5 34.50 1625 6 9 5 2 6 3 6 5 6 5 3 6
7 Сагинор Роман 6,5 Муж. 59.5 28.25 1572 6 4 3 9 7 5 2 4 7 10 9 7
8 Орлов Сергей 6,5 Муж. 55.5 25.25 1675 6 8 12 14 15 14 13 13 11 8 8 8
9 Балабанов Виктор 6,5 Муж. 55.0 25.25 1606 2 14 15 13 10 11 9 8 5 9 10 9
10 Вассман Андрей 6 Муж. 59.5 29.25 1800 1 7 4 4 2 2 7 9 9 6 7 10
11 Бокатанов Пётр 5,5 Муж. 57.5 19.75 1399 -6 15 8 11 11 8 10 10 10 11 13 11
12 Уткин Юрий 5,5 Муж. 56.0 19.00 1665 -3 3 2 3 8 10 11 11 13 12 11 12
13 Ивина Ирена 5 Муж. 55.5 16.00 1313 -8 10 13 10 12 13 12 12 12 13 12 13
14 Суворов Анатолий 2,5 Муж. 57.5 4.00 1298 -17 13 14 15 13 12 14 14 14 14 14 14
15 Михайлова Анастасия 1 Муж. 59.5 0.00 1142 -40 6 9 12 14 15 15 15 15 15 15 15

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07