Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бокатанов Пётр | 4,5 | 1399 | Ивина Ирена | 4 | 1313 | 0-1 | 2:4 | ||
5 | Лесник Александр | 5,5 | 1625 | Михайлова Анастасия | 1 | 1142 | 1-0 | 4:0 | ||
6 | Вассман Андрей | 5,5 | 1800 | Суворов Анатолий | 2 | 1298 | ½-½ | 3:3 | ||
2 | Балабанов Виктор | 5 | 1606 | Уткин Юрий | 4,5 | 1665 | ½-½ | 3:3 | ||
1 | Стручин Роман | 6 | 1701 | Шайдулин Вахит | 6 | 1656 | ½-½ | 3:3 | ||
3 | Ивин Дан | 5,5 | 1806 | Железнов Николай | 6 | 1747 | 1-0 | 4:1 | ||
7 | Орлов Сергей | 5,5 | 1675 | Кулигин Игорь | 6,5 | 1789 | ½-½ | 3:3 | ||
0 | Сагинор Роман | 4,5 | 1572 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07