Места после тура 3

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1 2 3 Новый Рейт.
1 Стручин Роман 2,5 Муж. 5.5 4.25 1701 7 1 1 ½ 1695.60
2 Лесник Александр 2,5 Муж. 4.0 3.00 1625 4 ½ 1 1 1629.33
3 Уткин Юрий 2,5 Муж. 3.5 2.25 1665 7 1 1 ½ 1649.53
4 Вассман Андрей 2 Муж. 6.0 3.75 1800 3 ½ 1 ½ 1786.35
5 Ивин Дан 2 Муж. 5.5 3.00 1806 3 1 0 1 1779.39
6 Кулигин Игорь 2 Муж. 4.5 2.75 1789 4 1 ½ ½ 1779.04
7 Железнов Николай 2 Муж. 3.5 2.00 1747 5 0 1 1 1721.30
8 Шайдулин Вахит 2 Муж. 2.5 0.50 1656 3 0 1 1 1642.77
9 Сагинор Роман 1,5 Муж. 6.5 3.00 1572 1 1 ½ 0 1573.39
10 Ивина Ирена 1,5 Муж. 2.5 0.25 1313 -1 ½ 0 1 1318.82
11 Бокатанов Пётр 1 Муж. 4.5 0.00 1399 -8 0   0 1393.44
12 Михайлова Анастасия 1 Муж. 4.5 0.00 1142 -8   0 0 1140.55
13 Балабанов Виктор 1 Муж. 4.0 0.00 1606 -8 0 0   1594.44
14 Орлов Сергей 0,5 Муж. 6.0 0.75 1675 -4 ½ 0 0 1645.74
15 Суворов Анатолий 0 Муж. 6.0 0.00 1298 -8 0 0 0 1284.29

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07