Пары на тур 8

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
1 Суворов Анатолий 2 1298 Бокатанов Пётр 3,5 1399 0-1 2:4
4 Уткин Юрий 3,5 1665 Орлов Сергей 3,5 1675 0-1 0:4
7 Ивина Ирена 3,5 1313 Ивин Дан 4 1806 ½-½ 3:3
3 Михайлова Анастасия 1 1142 Балабанов Виктор 4 1606 0-1 0:4
6 Сагинор Роман 4,5 1572 Шайдулин Вахит 4 1656 0-1 2:4
2 Лесник Александр 4,5 1625 Кулигин Игорь 4,5 1789 0-1 0:4
5 Железнов Николай 5 1747 Стручин Роман 5 1701 1-0 4:0
0 Вассман Андрей 3,5 1800            

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07