Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стручин Роман | 3,5 | Муж. | 9.5 | 8.25 | 1701 | 9 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1693.72 | |
2 | Вассман Андрей | 3 | Муж. | 9.0 | 6.50 | 1800 | 6 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1782.60 | |
3 | Шайдулин Вахит | 3 | Муж. | 6.0 | 3.50 | 1656 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1644.99 | |
4 | Кулигин Игорь | 2,5 | Муж. | 10.0 | 6.00 | 1789 | 4 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1779.05 | |
5 | Ивин Дан | 2,5 | Муж. | 10.0 | 5.25 | 1806 | 3 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1779.38 | |
6 | Лесник Александр | 2,5 | Муж. | 9.5 | 4.50 | 1625 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1621.22 | |
7 | Сагинор Роман | 2,5 | Муж. | 8.5 | 4.75 | 1572 | 4 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1567.15 | |
8 | Уткин Юрий | 2,5 | Муж. | 8.5 | 3.75 | 1665 | 4 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1643.28 | |
9 | Железнов Николай | 2 | Муж. | 9.5 | 4.00 | 1747 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1709.08 | |
10 | Балабанов Виктор | 2 | Муж. | 7.0 | 0.50 | 1606 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1595.91 | ||
11 | Бокатанов Пётр | 2 | Муж. | 6.5 | 1.00 | 1399 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1387.22 | ||
12 | Ивина Ирена | 1,5 | Муж. | 7.0 | 1.25 | 1313 | -4 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1315.06 | |
13 | Суворов Анатолий | 1 | Муж. | 7.0 | 0.00 | 1298 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1284.29 | ||
14 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 7.0 | 0.00 | 1142 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1136.77 | ||
15 | Орлов Сергей | 0,5 | Муж. | 9.0 | 0.75 | 1675 | -8 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1634.27 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07