Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балабанов Виктор | 0 | 1606 | Железнов Николай | 0 | 1747 | 0-1 | 0:4 | ||
2 | Шайдулин Вахит | 0 | 1656 | Суворов Анатолий | 0 | 1298 | 1-0 | 4:1 | ||
3 | Лесник Александр | 0,5 | 1625 | Орлов Сергей | 0,5 | 1675 | 1-0 | 4:2 | ||
4 | Ивина Ирена | 0,5 | 1313 | Вассман Андрей | 0,5 | 1800 | 0-1 | 1:4 | ||
6 | Михайлова Анастасия | 1 | 1142 | Уткин Юрий | 1 | 1665 | 0-1 | 0:4 | ||
5 | Стручин Роман | 1 | 1701 | Ивин Дан | 1 | 1806 | 1-0 | 4:1 | ||
7 | Сагинор Роман | 1 | 1572 | Кулигин Игорь | 1 | 1789 | ½-½ | 3:3 | ||
0 | Бокатанов Пётр | 0 | 1399 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07