Места после тура 5

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1 2 3 4 5 Новый Рейт.
1 Стручин Роман 4 Муж. 15.0 12.00 1701 9 1 1 ½ 1 ½ 1696.22
2 Вассман Андрей 3,5 Муж. 15.0 9.50 1800 6 ½ 1 ½ 1 ½ 1780.10
3 Лесник Александр 3,5 Муж. 15.0 9.25 1625 4 ½ 1 1 0 1 1625.48
4 Кулигин Игорь 3,5 Муж. 14.5 9.75 1789 7 1 ½ ½ ½ 1 1775.38
5 Сагинор Роман 3,5 Муж. 14.0 8.75 1572 6 1 ½ 0 1 1 1569.30
6 Железнов Николай 3 Муж. 13.0 6.50 1747 6 0 1 1 0 1 1700.96
7 Шайдулин Вахит 3 Муж. 12.5 6.50 1656 3 0 1 1 1 0 1638.67
8 Бокатанов Пётр 3 Муж. 10.0 3.00 1399 -1 0   0 1 1 1392.60
9 Ивин Дан 2,5 Муж. 15.0 5.75 1806 1 1 0 1 ½ 0 1765.12
10 Уткин Юрий 2,5 Муж. 14.0 5.00 1665 2 1 1 ½ 0 0 1631.12
11 Балабанов Виктор 2 Муж. 11.0 1.50 1606 -7 0 0   1 0 1580.53
12 Суворов Анатолий 2 Муж. 8.0 1.00 1298 -4 0 0 0   1 1280.28
13 Ивина Ирена 1,5 Муж. 13.5 2.75 1313 -8 ½ 0 1 0 0 1313.19
14 Орлов Сергей 1,5 Муж. 10.0 0.75 1675 -8 ½ 0 0 0   1634.27
15 Михайлова Анастасия 1 Муж. 10.0 0.00 1142 -16   0 0 0 0 1130.78

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07