Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулигин Игорь | 7,5 | Муж. | 72.0 | 49.00 | 1789 | 15 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1741.86 | |
2 | Шайдулин Вахит | 7,5 | Муж. | 62.5 | 37.50 | 1656 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1606.47 | |
3 | Ивин Дан | 7,5 | Муж. | 55.0 | 32.50 | 1806 | 10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1734.71 | ||
4 | Стручин Роман | 7 | Муж. | 72.5 | 45.25 | 1701 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1669.59 | |
5 | Железнов Николай | 7 | Муж. | 65.5 | 38.00 | 1747 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1683.40 | ||
6 | Лесник Александр | 6,5 | Муж. | 65.5 | 34.50 | 1625 | 6 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1584.65 | |
7 | Сагинор Роман | 6,5 | Муж. | 59.5 | 28.25 | 1572 | 6 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1542.65 | ||
8 | Орлов Сергей | 6,5 | Муж. | 55.5 | 25.25 | 1675 | 6 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1621.35 | ||
9 | Балабанов Виктор | 6,5 | Муж. | 55.0 | 25.25 | 1606 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1565.06 | ||
10 | Вассман Андрей | 6 | Муж. | 59.5 | 29.25 | 1800 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1721.67 | ||
11 | Бокатанов Пётр | 5,5 | Муж. | 57.5 | 19.75 | 1399 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1386.63 | ||
12 | Уткин Юрий | 5,5 | Муж. | 56.0 | 19.00 | 1665 | -3 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1610.18 | ||
13 | Ивина Ирена | 5 | Муж. | 55.5 | 16.00 | 1313 | -8 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1312.99 | ||
14 | Суворов Анатолий | 2,5 | Муж. | 57.5 | 4.00 | 1298 | -17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1273.39 | ||
15 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 59.5 | 0.00 | 1142 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.40 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07