Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Орлов Сергей | 2,5 | 1675 | Суворов Анатолий | 2 | 1298 | 1-0 | 4:1 | ||
1 | Ивина Ирена | 2,5 | 1313 | Михайлова Анастасия | 1 | 1142 | 1-0 | 4:0 | ||
6 | Бокатанов Пётр | 3 | 1399 | Ивин Дан | 3,5 | 1806 | ½-½ | 3:3 | ||
3 | Вассман Андрей | 3,5 | 1800 | Балабанов Виктор | 3 | 1606 | 0-1 | 2:4 | ||
5 | Шайдулин Вахит | 4 | 1656 | Лесник Александр | 3,5 | 1625 | 0-1 | 0:4 | ||
2 | Сагинор Роман | 4,5 | 1572 | Стручин Роман | 4 | 1701 | 0-1 | 2:4 | ||
4 | Кулигин Игорь | 4,5 | 1789 | Железнов Николай | 4 | 1747 | 0-1 | 2:4 | ||
0 | Уткин Юрий | 2,5 | 1665 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07