Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулигин Игорь | 4,5 | Муж. | 22.5 | 16.75 | 1789 | 10 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1773.14 | |
2 | Сагинор Роман | 4,5 | Муж. | 20.5 | 14.75 | 1572 | 9 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1574.72 | |
3 | Стручин Роман | 4 | Муж. | 20.5 | 13.00 | 1701 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1688.46 | |
4 | Железнов Николай | 4 | Муж. | 20.5 | 12.00 | 1747 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1698.82 | |
5 | Шайдулин Вахит | 4 | Муж. | 19.5 | 11.50 | 1656 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1632.57 | |
6 | Лесник Александр | 3,5 | Муж. | 22.0 | 12.25 | 1625 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1617.62 | |
7 | Вассман Андрей | 3,5 | Муж. | 21.5 | 11.00 | 1800 | 3 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1764.68 | |
8 | Ивин Дан | 3,5 | Муж. | 19.5 | 9.75 | 1806 | 4 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1761.44 | |
9 | Балабанов Виктор | 3 | Муж. | 16.0 | 4.50 | 1606 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1573.55 | ||
10 | Бокатанов Пётр | 3 | Муж. | 16.0 | 4.00 | 1399 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1388.70 | ||
11 | Уткин Юрий | 2,5 | Муж. | 18.5 | 5.00 | 1665 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1624.80 | |
12 | Ивина Ирена | 2,5 | Муж. | 16.5 | 3.25 | 1313 | -8 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1313.19 | ||
13 | Орлов Сергей | 2,5 | Муж. | 14.0 | 2.25 | 1675 | -4 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1625.32 | ||
14 | Суворов Анатолий | 2 | Муж. | 13.0 | 1.00 | 1298 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1277.26 | ||
15 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 13.5 | 0.00 | 1142 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.73 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07