Пары на тур 9

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
5 Ивина Ирена 4 1313 Уткин Юрий 3,5 1665 0-1 2:4
1 Орлов Сергей 4,5 1675 Сагинор Роман 4,5 1572 1-0 4:1
3 Суворов Анатолий 2 1298 Лесник Александр 4,5 1625 0-1 2:4
4 Михайлова Анастасия 1 1142 Шайдулин Вахит 5 1656 0-1 0:4
6 Стручин Роман 5 1701 Балабанов Виктор 5 1606 1-0 4:2
2 Кулигин Игорь 5,5 1789 Бокатанов Пётр 4,5 1399 1-0 4:1
7 Железнов Николай 6 1747 Вассман Андрей 4,5 1800 0-1 2:4
0 Ивин Дан 4,5 1806            

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07