Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Терновский - Михайлова | 1 | 0 | Рыбакова - Основский | 2 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
8 | Мельникова - Мещерякова | 2,5 | 1200 | Гапонова - Симаков | 2,5 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
4 | Родионов - Ляпина | 2,5 | 0 | Уткин-Стручин | 2,5 | 0 | 0-1 | 1:3 | ||
1 | Люкшин - Осипов | 3 | 0 | Суворов - Шарапов | 3 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
3 | Ходаков - Землин | 3 | 0 | Погудин - Лебедев | 3 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
9 | Ивины старшие | 3,5 | 0 | Савченко - Карепанов | 3,5 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
2 | Бокатанов - Шайдулин | 3,5 | 0 | Советников - Цветков | 3,5 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
7 | Вассман - Кулигин | 5 | 0 | Бирин-Цветков | 4 | 0 | 1-0 | 3:1 | ||
5 | Ивины младшие | 5,5 | 0 | Михайлов - Лесник | 4 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
0 | Хлопотнев - Гусаков | 2,5 | 0 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17