Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман - Кулигин | 6 | Муж. | 29.0 | 23.75 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Ивины младшие | 5,5 | Муж. | 30.5 | 22.50 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Михайлов - Лесник | 5 | Муж. | 30.0 | 21.00 | 0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
4 | Бокатанов - Шайдулин | 4 | Муж. | 31.0 | 15.75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
5 | Бирин-Цветков | 4 | Муж. | 30.0 | 14.00 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
6 | Ивины старшие | 4 | Муж. | 26.5 | 13.75 | 0 | 4 | 14 | 13 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | |
7 | Советников - Цветков | 4 | Муж. | 25.5 | 12.00 | 0 | 3 | 15 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | |
8 | Савченко - Карепанов | 4 | Муж. | 22.5 | 10.75 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | Погудин - Лебедев | 3,5 | Муж. | 26.5 | 11.75 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 11 | 7 | 9 | 9 | |
10 | Ходаков - Землин | 3,5 | Муж. | 25.5 | 11.25 | 0 | 1 | 12 | 14 | 17 | 14 | 12 | 12 | 10 | |
11 | Уткин-Стручин | 3,5 | Муж. | 25.5 | 11.00 | 0 | -2 | 6 | 7 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | |
12 | Люкшин - Осипов | 3,5 | Муж. | 25.5 | 10.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | |
13 | Суворов - Шарапов | 3,5 | Муж. | 25.0 | 8.25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | |
14 | Хлопотнев - Гусаков | 3,5 | Муж. | 19.5 | 8.00 | 0 | -3 | 13 | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
15 | Гапонова - Симаков | 3,5 | Муж. | 19.5 | 5.25 | 0 | -1 | 11 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | |
16 | Рыбакова - Основский | 3 | Муж. | 19.5 | 4.50 | 0 | -5 | 19 | 12 | 15 | 13 | 15 | 18 | 16 | |
17 | Родионов - Ляпина | 2,5 | Муж. | 21.0 | 4.25 | 0 | -8 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | |
18 | Мельникова - Мещерякова | 2,5 | Муж. | 17.5 | 2.75 | 1200 | -9 | 16 | 17 | 11 | 15 | 18 | 17 | 18 | |
19 | Терновский - Михайлова | 1 | Муж. | 20.0 | 0.00 | 0 | -17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17