Таблица после тура 7

Мест Name Очки Фед. Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Вассман - Кулигин 6 0 x 2:2 2:2 3:1 3:1             3:0 3:0   3:1        
2 Ивины младшие 5,5 0 2:2 x 0:3 3:1 3:1 3:1 3:1           3:0            
3 Михайлов - Лесник 5 0 2:2 3:0 x 0:3 2:2       3:0 3:1 3:0                
4 Бокатанов - Шайдулин 4 0 1:3 1:3 3:0 x     2:2 3:1       2:2       3:0      
5 Бирин-Цветков 4 0 1:3 1:3 2:2   x     2:2 3:1     3:0         3:0    
6 Ивины старшие 4 0   1:3       x 3:0 2:2   3:1 1:3     2:2     3:0    
7 Советников - Цветков 4 0   1:3   2:2   0:3 x 2:2 3:1   3:0               3:0
8 Савченко - Карепанов 4 0       1:3 2:2 2:2 2:2 x     2:2         3:0      
9 Погудин - Лебедев 3,5 0     0:3   1:3   1:3   x 2:2     3:0 3:1   3:1      
10 Ходаков - Землин 3,5 0     1:3     1:3     2:2 x   2:2   3:0 2:2   3:1    
11 Уткин-Стручин 3,5 0     0:3     3:1 0:3 2:2     x 0:3         3:1 3:0  
12 Люкшин - Осипов 3,5 0 0:3     2:2 0:3         2:2 3:0 x 2:2           3:0
13 Суворов - Шарапов 3,5 0 0:3 0:3             0:3     2:2 x     3:0   3:0 3:0
14 Хлопотнев - Гусаков 3,5 0           2:2     1:3 0:3       x 3:1   2:2 2:2  
15 Гапонова - Симаков 3,5 0 1:3                 2:2       1:3 x 0:3   3:0 3:0
16 Рыбакова - Основский 3 0       0:3       0:3 1:3       0:3   3:0 x     3:0
17 Родионов - Ляпина 2,5 0         0:3 0:3       1:3 1:3     2:2     x 3:1  
18 Мельникова - Мещерякова 2,5 1200                     0:3   0:3 2:2 0:3   1:3 x 3:1
19 Терновский - Михайлова 1 0             0:3         0:3 0:3   0:3 0:3   1:3 x

Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17