Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирин-Цветков | 0 | 0 | Родионов - Ляпина | 0 | 0 | 1-0 | 3:0 | ||
2 | Вассман - Кулигин | 0 | 0 | Михайлов - Лесник | 0 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
3 | Терновский - Михайлова | 0 | 0 | Люкшин - Осипов | 0 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
4 | Мельникова - Мещерякова | 0 | 1200 | Суворов - Шарапов | 0 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
5 | Хлопотнев - Гусаков | 0 | 0 | Погудин - Лебедев | 0 | 0 | 0-1 | 1:3 | ||
6 | Уткин-Стручин | 0 | 0 | Ивины старшие | 0 | 0 | 1-0 | 3:1 | ||
7 | Гапонова - Симаков | 0 | 0 | Ходаков - Землин | 0 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
8 | Бокатанов - Шайдулин | 0 | 0 | Рыбакова - Основский | 0 | 0 | 1-0 | 3:0 | ||
9 | Советников - Цветков | 0 | 0 | Ивины младшие | 0 | 0 | 0-1 | 1:3 | ||
0 | Савченко - Карепанов | 0 | 0 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17