Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ивины младшие | 3 | Муж. | 5.0 | 5.00 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.28 | |
2 | Бокатанов - Шайдулин | 2,5 | Муж. | 5.5 | 4.25 | 0 | 5 | 1 | 1 | ½ | 0.00 | |
3 | Вассман - Кулигин | 2,5 | Муж. | 4.0 | 2.75 | 0 | 5 | ½ | 1 | 1 | -0.01 | |
4 | Михайлов - Лесник | 2,5 | Муж. | 4.0 | 2.75 | 0 | 5 | ½ | 1 | 1 | -0.29 | |
5 | Люкшин - Осипов | 2,5 | Муж. | 3.5 | 2.25 | 0 | 6 | 1 | 1 | ½ | 0.00 | |
6 | Бирин-Цветков | 2 | Муж. | 5.0 | 2.00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9.99 | |
7 | Советников - Цветков | 2 | Муж. | 4.0 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -10.00 | |
8 | Савченко - Карепанов | 2 | Муж. | 3.5 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10.00 | ||
9 | Ивины старшие | 2 | Муж. | 2.5 | 1.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -10.00 | |
10 | Хлопотнев - Гусаков | 1,5 | Муж. | 3.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | -0.31 | |
11 | Мельникова - Мещерякова | 1,5 | Муж. | 2.5 | 0.75 | 1200 | -1 | 0 | ½ | 1 | 1160.06 | |
12 | Уткин-Стручин | 1 | Муж. | 7.0 | 2.00 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | -19.71 | |
13 | Суворов - Шарапов | 1 | Муж. | 7.0 | 1.50 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | -10.30 | |
14 | Погудин - Лебедев | 1 | Муж. | 5.5 | 1.50 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -20.00 | |
15 | Рыбакова - Основский | 1 | Муж. | 4.5 | 0.00 | 0 | -6 | 0 | 0 | -20.00 | ||
16 | Родионов - Ляпина | 1 | Муж. | 4.0 | 0.00 | 0 | -6 | 0 | 0 | -20.00 | ||
17 | Ходаков - Землин | 0,5 | Муж. | 5.0 | 0.25 | 0 | -4 | ½ | 0 | 0 | -20.00 | |
18 | Гапонова - Симаков | 0,5 | Муж. | 4.5 | 0.25 | 0 | -4 | ½ | 0 | 0 | -19.71 | |
19 | Терновский - Михайлова | 0 | Муж. | 6.0 | 0.00 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -20.02 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17