Места после тура 5

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1 2 3 4 5 Новый Рейт.
1 Ивины младшие 4,5 Муж. 15.5 13.50 0 9 1 1 1 1 ½ 0.26
2 Вассман - Кулигин 4 Муж. 13.5 9.75 0 8 ½ 1 1 1 ½ -0.00
3 Бокатанов - Шайдулин 3,5 Муж. 15.0 9.25 0 6 1 1 ½ 0 1 -9.72
4 Бирин-Цветков 3,5 Муж. 15.0 9.00 0 6 1 1 0 ½ 1 -9.72
5 Ивины старшие 3,5 Муж. 11.5 8.00 0 6 0 1 1 ½ 1 -9.73
6 Михайлов - Лесник 3 Муж. 16.0 8.75 0 2 ½ 1 1 ½ 0 -10.84
7 Погудин - Лебедев 3 Муж. 12.0 6.00 0 3 1 0 0 1 1 -19.73
8 Савченко - Карепанов 3 Муж. 10.5 4.50 0 1   0 1 ½ ½ -9.99
9 Советников - Цветков 2,5 Муж. 15.0 5.50 0 0 0 1 1 ½ 0 -19.99
10 Люкшин - Осипов 2,5 Муж. 14.5 5.25 0 0 1 1 ½ 0 0 -19.99
11 Уткин-Стручин 2,5 Муж. 13.5 6.50 0 -1 1 0 0 1 ½ -9.74
12 Ходаков - Землин 2,5 Муж. 12.0 4.75 0 1 ½ 0 0 1 1 -19.44
13 Суворов - Шарапов 2 Муж. 14.0 2.50 0 -3 1 0 0 0 1 -20.56
14 Хлопотнев - Гусаков 2 Муж. 12.0 4.00 0 -3 0 ½ 1 ½ 0 -11.15
15 Рыбакова - Основский 2 Муж. 11.0 1.50 0 -5 0   0 1 0 -29.98
16 Родионов - Ляпина 2 Муж. 11.0 1.50 0 -6 0 0   0 1 -20.02
17 Гапонова - Симаков 1,5 Муж. 10.5 1.25 0 -7 ½ 0 0 0   -29.72
18 Мельникова - Мещерякова 1,5 Муж. 9.5 2.00 1200 -6 0 ½ 1 0 0 1120.11
19 Терновский - Михайлова 1 Муж. 8.5 0.00 0 -11 0 0 0   0 -30.04

Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17