Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бокатанов - Шайдулин | 2 | Муж. | 2.0 | 2.00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.00 | |
2 | Ивины младшие | 2 | Муж. | 2.0 | 2.00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.29 | |
3 | Люкшин - Осипов | 2 | Муж. | 1.0 | 1.00 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.00 | |
4 | Бирин-Цветков | 2 | Муж. | 1.0 | 1.00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.00 | |
5 | Михайлов - Лесник | 1,5 | Муж. | 2.0 | 1.25 | 0 | 2 | ½ | 1 | 0.00 | |
6 | Вассман - Кулигин | 1,5 | Муж. | 2.0 | 1.25 | 0 | 2 | ½ | 1 | 0.00 | |
7 | Уткин-Стручин | 1 | Муж. | 3.0 | 1.00 | 0 | -1 | 1 | 0 | -10.00 | |
8 | Суворов - Шарапов | 1 | Муж. | 2.5 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.31 | |
9 | Погудин - Лебедев | 1 | Муж. | 2.5 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10.00 | |
10 | Советников - Цветков | 1 | Муж. | 2.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10.00 | |
11 | Савченко - Карепанов | 1 | Муж. | 2.0 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | -10.00 | ||
12 | Рыбакова - Основский | 1 | Муж. | 2.0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | -10.00 | ||
13 | Ивины старшие | 1 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10.00 | |
14 | Ходаков - Землин | 0,5 | Муж. | 2.0 | 0.25 | 0 | -2 | ½ | 0 | -10.00 | |
15 | Гапонова - Симаков | 0,5 | Муж. | 2.0 | 0.25 | 0 | -2 | ½ | 0 | -10.00 | |
16 | Хлопотнев - Гусаков | 0,5 | Муж. | 1.5 | 0.25 | 0 | -2 | 0 | ½ | -0.02 | |
17 | Мельникова - Мещерякова | 0,5 | Муж. | 1.5 | 0.25 | 1200 | -3 | 0 | ½ | 1170.04 | |
18 | Терновский - Михайлова | 0 | Муж. | 3.0 | 0.00 | 0 | -6 | 0 | 0 | -20.00 | |
19 | Родионов - Ляпина | 0 | Муж. | 3.0 | 0.00 | 0 | -6 | 0 | 0 | -20.00 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17