Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мельникова - Мещерякова | 0,5 | 1200 | Терновский - Михайлова | 0 | 0 | 1-0 | 3:1 | ||
1 | Гапонова - Симаков | 0,5 | 0 | Хлопотнев - Гусаков | 0,5 | 0 | 0-1 | 1:3 | ||
8 | Ходаков - Землин | 0,5 | 0 | Ивины старшие | 1 | 0 | 0-1 | 1:3 | ||
7 | Рыбакова - Основский | 1 | 0 | Савченко - Карепанов | 1 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
3 | Погудин - Лебедев | 1 | 0 | Советников - Цветков | 1 | 0 | 0-1 | 1:3 | ||
6 | Суворов - Шарапов | 1 | 0 | Вассман - Кулигин | 1,5 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
9 | Михайлов - Лесник | 1,5 | 0 | Уткин-Стручин | 1 | 0 | 1-0 | 3:0 | ||
4 | Ивины младшие | 2 | 0 | Бирин-Цветков | 2 | 0 | 1-0 | 3:1 | ||
5 | Бокатанов - Шайдулин | 2 | 0 | Люкшин - Осипов | 2 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
0 | Родионов - Ляпина | 0 | 0 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17