Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ивины младшие | 4 | Муж. | 8.5 | 8.50 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27 | |
2 | Вассман - Кулигин | 3,5 | Муж. | 7.0 | 5.50 | 0 | 8 | ½ | 1 | 1 | 1 | -0.01 | |
3 | Михайлов - Лесник | 3 | Муж. | 9.5 | 6.50 | 0 | 5 | ½ | 1 | 1 | ½ | -0.57 | |
4 | Бокатанов - Шайдулин | 2,5 | Муж. | 11.0 | 5.75 | 0 | 3 | 1 | 1 | ½ | 0 | -9.99 | |
5 | Бирин-Цветков | 2,5 | Муж. | 10.0 | 4.50 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ½ | -9.71 | |
6 | Советников - Цветков | 2,5 | Муж. | 9.5 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ½ | -10.00 | |
7 | Люкшин - Осипов | 2,5 | Муж. | 9.0 | 4.25 | 0 | 3 | 1 | 1 | ½ | 0 | -10.00 | |
8 | Савченко - Карепанов | 2,5 | Муж. | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | -10.00 | ||
9 | Ивины старшие | 2,5 | Муж. | 6.5 | 3.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ½ | -9.72 | |
10 | Уткин-Стручин | 2 | Муж. | 9.5 | 4.00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9.73 | |
11 | Погудин - Лебедев | 2 | Муж. | 8.0 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19.72 | |
12 | Хлопотнев - Гусаков | 2 | Муж. | 6.5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | -0.59 | |
13 | Рыбакова - Основский | 2 | Муж. | 5.5 | 0.50 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | -19.99 | ||
14 | Ходаков - Землин | 1,5 | Муж. | 7.0 | 1.25 | 0 | -2 | ½ | 0 | 0 | 1 | -20.00 | |
15 | Мельникова - Мещерякова | 1,5 | Муж. | 6.0 | 2.00 | 1200 | -4 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1140.08 | |
16 | Суворов - Шарапов | 1 | Муж. | 11.0 | 1.50 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20.58 | |
17 | Родионов - Ляпина | 1 | Муж. | 6.5 | 0.00 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -30.00 | ||
18 | Терновский - Михайлова | 1 | Муж. | 6.5 | 0.00 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -20.02 | ||
19 | Гапонова - Симаков | 0,5 | Муж. | 9.0 | 0.75 | 0 | -7 | ½ | 0 | 0 | 0 | -29.72 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17