Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман - Кулигин | 6 | Муж. | 29.0 | 23.75 | 0 | 12 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | -0.55 | |
2 | Ивины младшие | 5,5 | Муж. | 30.5 | 22.50 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | -10.34 | |
3 | Михайлов - Лесник | 5 | Муж. | 30.0 | 21.00 | 0 | 8 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | -10.78 | |
4 | Бокатанов - Шайдулин | 4 | Муж. | 31.0 | 15.75 | 0 | 4 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | -19.45 | |
5 | Бирин-Цветков | 4 | Муж. | 30.0 | 14.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | -19.46 | |
6 | Ивины старшие | 4 | Муж. | 26.5 | 13.75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | -19.17 | |
7 | Советников - Цветков | 4 | Муж. | 25.5 | 12.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | -19.69 | |
8 | Савченко - Карепанов | 4 | Муж. | 22.5 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | -10.26 | ||
9 | Погудин - Лебедев | 3,5 | Муж. | 26.5 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | -29.18 | |
10 | Ходаков - Землин | 3,5 | Муж. | 25.5 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | -19.75 | |
11 | Уткин-Стручин | 3,5 | Муж. | 25.5 | 11.00 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | -20.03 | |
12 | Люкшин - Осипов | 3,5 | Муж. | 25.5 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | -20.00 | |
13 | Суворов - Шарапов | 3,5 | Муж. | 25.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | -20.81 | |
14 | Хлопотнев - Гусаков | 3,5 | Муж. | 19.5 | 8.00 | 0 | -3 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | -11.40 | ||
15 | Гапонова - Симаков | 3,5 | Муж. | 19.5 | 5.25 | 0 | -1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19.76 | ||
16 | Рыбакова - Основский | 3 | Муж. | 19.5 | 4.50 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -39.72 | ||
17 | Родионов - Ляпина | 2,5 | Муж. | 21.0 | 4.25 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | -29.78 | ||
18 | Мельникова - Мещерякова | 2,5 | Муж. | 17.5 | 2.75 | 1200 | -9 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100.14 | ||
19 | Терновский - Михайлова | 1 | Муж. | 20.0 | 0.00 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.02 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17