Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирин-Цветков | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | |
2 | Люкшин - Осипов | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | |
3 | Суворов - Шарапов | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 9.98 | |
4 | Бокатанов - Шайдулин | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | |
5 | Погудин - Лебедев | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
6 | Уткин-Стручин | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
7 | Ивины младшие | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
8 | Савченко - Карепанов | 1 | Муж. | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | Вассман - Кулигин | 0,5 | Муж. | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0.00 | |
10 | Михайлов - Лесник | 0,5 | Муж. | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0.00 | |
11 | Гапонова - Симаков | 0,5 | Муж. | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0.00 | |
12 | Ходаков - Землин | 0,5 | Муж. | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0.00 | |
13 | Хлопотнев - Гусаков | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | -10.00 | |
14 | Ивины старшие | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | -10.00 | |
15 | Советников - Цветков | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | -10.00 | |
16 | Мельникова - Мещерякова | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 1200 | -3 | 0 | 1180.02 | |
17 | Родионов - Ляпина | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | -10.00 | |
18 | Терновский - Михайлова | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | -10.00 | |
19 | Рыбакова - Основский | 0 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | -10.00 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17