Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Терновский - Михайлова | 1 | 0 | Суворов - Шарапов | 1 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
6 | Родионов - Ляпина | 1 | 0 | Мельникова - Мещерякова | 1,5 | 1200 | 1-0 | 3:1 | ||
2 | Ходаков - Землин | 1,5 | 0 | Хлопотнев - Гусаков | 2 | 0 | 1-0 | 3:0 | ||
1 | Погудин - Лебедев | 2 | 0 | Рыбакова - Основский | 2 | 0 | 1-0 | 3:1 | ||
3 | Уткин-Стручин | 2 | 0 | Савченко - Карепанов | 2,5 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
7 | Советников - Цветков | 2,5 | 0 | Ивины старшие | 2,5 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
10 | Бирин-Цветков | 2,5 | 0 | Люкшин - Осипов | 2,5 | 0 | 1-0 | 3:0 | ||
4 | Михайлов - Лесник | 3 | 0 | Бокатанов - Шайдулин | 2,5 | 0 | 0-1 | 0:3 | ||
8 | Ивины младшие | 4 | 0 | Вассман - Кулигин | 3,5 | 0 | ½-½ | 2:2 | ||
0 | Гапонова - Симаков | 0,5 | 0 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17