Пары на тур 6

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
4 Гапонова - Симаков 1,5 0 Терновский - Михайлова 1 0 1-0 3:0
7 Хлопотнев - Гусаков 2 0 Родионов - Ляпина 2 0 ½-½ 2:2
9 Рыбакова - Основский 2 0 Суворов - Шарапов 2 0 0-1 0:3
6 Люкшин - Осипов 2,5 0 Ходаков - Землин 2,5 0 ½-½ 2:2
5 Советников - Цветков 2,5 0 Уткин-Стручин 2,5 0 1-0 3:0
10 Михайлов - Лесник 3 0 Погудин - Лебедев 3 0 1-0 3:0
2 Савченко - Карепанов 3 0 Бирин-Цветков 3,5 0 ½-½ 2:2
3 Вассман - Кулигин 4 0 Бокатанов - Шайдулин 3,5 0 1-0 3:1
1 Ивины старшие 3,5 0 Ивины младшие 4,5 0 0-1 1:3
0 Мельникова - Мещерякова 1,5 1200            

Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17