Пары на тур 2

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
1 Советников - Цветков 0 0 Терновский - Михайлова 0 0 1-0 3:0
2 Ивины старшие 0 0 Родионов - Ляпина 0 0 1-0 3:0
3 Хлопотнев - Гусаков 0 0 Мельникова - Мещерякова 0 1200 ½-½ 2:2
4 Михайлов - Лесник 0,5 0 Ходаков - Землин 0,5 0 1-0 3:1
5 Вассман - Кулигин 0,5 0 Гапонова - Симаков 0,5 0 1-0 3:1
6 Савченко - Карепанов 1 0 Бокатанов - Шайдулин 1 0 0-1 1:3
7 Суворов - Шарапов 1 0 Ивины младшие 1 0 0-1 0:3
8 Люкшин - Осипов 1 0 Уткин-Стручин 1 0 1-0 3:0
9 Погудин - Лебедев 1 0 Бирин-Цветков 1 0 0-1 1:3
0 Рыбакова - Основский 0 0            

Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17