Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ивины младшие | 5,5 | Муж. | 22.5 | 20.00 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | -0.02 | |
2 | Вассман - Кулигин | 5 | Муж. | 21.5 | 16.75 | 0 | 10 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | -0.28 | |
3 | Бирин-Цветков | 4 | Муж. | 21.5 | 12.25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | -9.73 | |
4 | Михайлов - Лесник | 4 | Муж. | 21.0 | 13.00 | 0 | 5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | -11.09 | |
5 | Бокатанов - Шайдулин | 3,5 | Муж. | 23.0 | 11.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | -19.44 | |
6 | Ивины старшие | 3,5 | Муж. | 19.5 | 10.25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | -19.44 | |
7 | Советников - Цветков | 3,5 | Муж. | 19.0 | 8.25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | -19.70 | |
8 | Савченко - Карепанов | 3,5 | Муж. | 15.5 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | -9.98 | ||
9 | Погудин - Лебедев | 3 | Муж. | 19.0 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -29.47 | |
10 | Люкшин - Осипов | 3 | Муж. | 19.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | -19.98 | |
11 | Суворов - Шарапов | 3 | Муж. | 19.0 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20.83 | |
12 | Ходаков - Землин | 3 | Муж. | 18.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | -19.46 | |
13 | Уткин-Стручин | 2,5 | Муж. | 20.0 | 7.75 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | -20.04 | |
14 | Хлопотнев - Гусаков | 2,5 | Муж. | 17.0 | 6.75 | 0 | -3 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | -11.40 | |
15 | Родионов - Ляпина | 2,5 | Муж. | 15.5 | 3.75 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | -19.77 | ||
16 | Гапонова - Симаков | 2,5 | Муж. | 13.5 | 2.50 | 0 | -4 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | -29.73 | ||
17 | Мельникова - Мещерякова | 2,5 | Муж. | 11.5 | 2.25 | 1200 | -6 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1120.11 | ||
18 | Рыбакова - Основский | 2 | Муж. | 15.5 | 2.50 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39.71 | ||
19 | Терновский - Михайлова | 1 | Муж. | 14.5 | 0.00 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.03 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 19.02.2017 13:17:17